Giá cà phê ngày 10/02/2024
Trung bình
79,600đ/kg+1,200
Giá cà phê trong nước
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
---|---|---|
Đắk Lắk | 79,700 | +1,200 |
Lâm Đồng | 78,900 | +1,200 |
Gia Lai | 79,600 | +1,200 |
Đắk Nông | 80,000 | +1,200 |
Hồ tiêu | 83,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 24,200 | 0 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg - Giá tiêu theo giatieu.com
Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 3,349 | +1043.20% | 3,355+110 | 3,261+16 | 6,206 | 3,265 | 3,245 | 32,212 |
05/24 | 3,217 | +1083.47% | 3,223+114 | 3,119+10 | 12,471 | 3,119 | 3,109 | 54,297 |
07/24 | 3,118 | +943.11% | 3,122+98 | 3,039+15 | 4,022 | 3,039 | 3,024 | 17,444 |
09/24 | 3,038 | +882.98% | 3,040+90 | 2,966+16 | 885 | 2,966 | 2,950 | 8,290 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn / Đọc thêm...
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 196.30 | +7.503.97% | 197.00+8.20 | 190.05+1.25 | 40,010 | 190.25 | 188.80 | 49,996 |
05/24 | 191.50 | +5.653.04% | 192.10+6.25 | 186.55+0.70 | 45,819 | 186.85 | 185.85 | 102,127 |
07/24 | 190.20 | +5.052.73% | 190.75+5.60 | 185.50+0.35 | 13,814 | 185.50 | 185.15 | 39,538 |
09/24 | 189.90 | +4.652.51% | 190.45+5.20 | 185.65+0.40 | 5,176 | 185.70 | 185.25 | 14,015 |
Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg
Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn.